Döner Arabası

Teknik Özellikler

Model Birim MDF-TA 50 MDF-TA 100 MDF-TA 150 MDF-TA 200 MDF-TA 300
Tava Adeti adet 9-12 11-15 14-18 14-18 28-32
Tava Ağırlıkları kg 1.4 2 2 3.7 2
Tava Arası Mesafe mm 114-85 114-90 114-90 114-90 114-90
Genişlik(W) mm 580 670 670 820 670*2
Uzunluk(L) mm 500 650 650 900 650*2
Yükseklik(H) mm 1420 1520 1820 1820 1820
Araba Ağırlığı kg 60 (20+40) 80 (30+50) 102(52+50) 135(67+68) 204 (104+100)

Dökümanlar

Döner Arabası Broşür

Dijital broşürümüzü buradan indirin Döner Arabası

Broşür

Diğer Ürünler

Monofi Fırın Makinaları ve Ekipmanları